私たちが考える介護現場においての管理職は、部下を有し組織の目標を達成するために部下をマネージメントする立場の方と考えています。
一般企業と若干異なる点は各サービスにより人員配置が定められている場合があるので、組織が異なっても同じサービスであれば役職名が類似しているという点です。
しかし、現実的には組織によって「施設長=課長職」「施設長=部長職」のように職務レベルや役割、権限などは異なります。
以下では介護現場で比較的多く使われている役職例をご紹介しますが、主任や係長等の現場の責任者であったり、本社付けの場合もあります。また人員配置の関係で兼務している場合もあり、組織によって役職名が異なる場合があります。
施設サービス
サービス | 役職例 |
---|---|
有料老人ホーム | 施設長(支配人、ホーム長)、副施設長(副支配人、副ホーム長)、エリアマネージャー(施設運営)、入居相談室室長、新規開発部長、サービス提供責任者、介護・看護主任、介護・看護副主任、フロア長、フロアーリーダー |
サービス付き高齢者向け住宅 | 施設長(支配人)、副施設長(副支配人)エリアマネージャー(施設運営)、入居相談室長、新規開発部長、サービス提供責任者 |
特別養護老人ホーム | 施設長、事務長、生活相談員(ケアマネ)、介護課長、介護主任、介護副主任、フロアリーダー、ユニットリーダー、健康管理室長(看護師) |
介護老人保健施設 | 施設長、事務長、生活相談員(ケアマネ)、介護部長、看護部長、機能訓練室長(PT・OT・ST)、介護主任、介護副主任、看護課長、入居相談室長、入居相談課長、 |
介護療養型医療施設 | 院長、事務長、副事務長、事務課長、リハ課長、介護主任、介護副主任、地域連携室長、薬局長、 |
養護老人ホーム | 施設長、生活相談員 |
軽費老人ホーム | 施設長、事務長、主任生活相談員、看護師長、介護主任、介護副主任 |
認知症高齢者 | 管理者 |
グループホーム | 管理者(ホーム長、所長)、サービス管理責任者、ユニット長、ユニットリーダー |
居宅サービス
サービス | 役職例 |
---|---|
居宅介護支援事業所 | 管理者 |
訪問介護 | 管理者、サービス提供責任者 |
訪問入浴 | 管理者、看護師 |
訪問看護 | 管理者、看護師 |
訪問リハビリテーション | 管理者、課長、主任 |
デイサービス | 管理者、生活相談員(社会福祉主事)、介護主任 |
デイケア | 所長、介護主任、看護主任 |
ショートステイ | ショートリーダー |